Analyses des chansons
Décryptage de chaque candidat : voix, mise en scène, atouts et points faibles avant le vote.
Le rendez-vous des fans de l'Eurovision
Actualité du concours, pronostics, sondages de vote et classements des bookmakers : suivez la course aux 12 points de la sélection nationale à la grande finale.
Faites le quiz et repartez avec la checklist adaptée à votre façon de vivre le concours.
Votre bulletin
Cliquez les pays dans votre ordre de préférence : le premier reçoit vos 12 points, puis 10, 8, 7… Un classement personnel, comme le ferait un juré sur scène.
Sélectionnez un pays pour lui attribuer vos 12 points.
Outil ludique & indépendant. Le vote officiel se fait uniquement via les canaux de l'UER pendant l'émission.
Le concours, en bref
Le Concours Eurovision de la chanson est une compétition musicale télévisée organisée chaque année entre les radiodiffuseurs membres de l'Union européenne de radio-télévision (UER). Chaque pays présente une chanson originale, puis les nations s'attribuent mutuellement des points selon le barème 12-10-8…1, combinant le vote d'un jury professionnel et celui du public.
Depuis 1956
Tous les vainqueurs depuis la première édition. Filtrez par décennie, cherchez un pays — réponse en deux secondes.
| Année | Pays | Artiste | Chanson | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | 🇨🇭Suisse | Lys Assia | « Refrain » | — |
| 1957 | 🇳🇱Pays-Bas | Corry Brokken | « Net als toen » | — |
| 1958 | 🇫🇷France | André Claveau | « Dors, mon amour » | — |
| 1959 | 🇳🇱Pays-Bas | Teddy Scholten | « Een beetje » | — |
| 1960 | 🇫🇷France | Jacqueline Boyer | « Tom Pillibi » | — |
| 1961 | 🇱🇺Luxembourg | Jean-Claude Pascal | « Nous les amoureux » | — |
| 1962 | 🇫🇷France | Isabelle Aubret | « Un premier amour » | — |
| 1963 | 🇩🇰Danemark | Grethe & Jørgen Ingmann | « Dansevise » | — |
| 1964 | 🇮🇹Italie | Gigliola Cinquetti | « Non ho l'età » | — |
| 1965 | 🇱🇺Luxembourg | France Gall | « Poupée de cire, poupée de son » | — |
| 1966 | 🇦🇹Autriche | Udo Jürgens | « Merci, Chérie » | — |
| 1967 | 🇬🇧Royaume-Uni | Sandie Shaw | « Puppet on a String » | — |
| 1968 | 🇪🇸Espagne | Massiel | « La, la, la » | — |
| 1969ex æquo | 🇫🇷France | Frida Boccara | « Un jour, un enfant » | — |
| 1969ex æquo | 🇳🇱Pays-Bas | Lenny Kuhr | « De troubadour » | — |
| 1969ex æquo | 🇪🇸Espagne | Salomé | « Vivo cantando » | — |
| 1969ex æquo | 🇬🇧Royaume-Uni | Lulu | « Boom Bang-a-Bang » | — |
| 1970 | 🇮🇪Irlande | Dana | « All Kinds of Everything » | — |
| 1971 | 🇲🇨Monaco | Séverine | « Un banc, un arbre, une rue » | — |
| 1972 | 🇱🇺Luxembourg | Vicky Leandros | « Après toi » | — |
| 1973 | 🇱🇺Luxembourg | Anne-Marie David | « Tu te reconnaîtras » | — |
| 1974 | 🇸🇪Suède | ABBA | « Waterloo » | — |
| 1975 | 🇳🇱Pays-Bas | Teach-In | « Ding-a-dong » | 152 |
| 1976 | 🇬🇧Royaume-Uni | Brotherhood of Man | « Save Your Kisses for Me » | 164 |
| 1977 | 🇫🇷France | Marie Myriam | « L'oiseau et l'enfant » | 136 |
| 1978 | 🇮🇱Israël | Izhar Cohen & the Alphabeta | « A-Ba-Ni-Bi » | 157 |
| 1979 | 🇮🇱Israël | Milk and Honey | « Hallelujah » | 125 |
| 1980 | 🇮🇪Irlande | Johnny Logan | « What's Another Year » | 143 |
| 1981 | 🇬🇧Royaume-Uni | Bucks Fizz | « Making Your Mind Up » | 136 |
| 1982 | 🇩🇪Allemagne | Nicole | « Ein bisschen Frieden » | 161 |
| 1983 | 🇱🇺Luxembourg | Corinne Hermès | « Si la vie est cadeau » | 142 |
| 1984 | 🇸🇪Suède | Herreys | « Diggiloo Diggiley » | 145 |
| 1985 | 🇳🇴Norvège | Bobbysocks! | « La det swinge » | 123 |
| 1986 | 🇧🇪Belgique | Sandra Kim | « J'aime la vie » | 176 |
| 1987 | 🇮🇪Irlande | Johnny Logan | « Hold Me Now » | 172 |
| 1988 | 🇨🇭Suisse | Céline Dion | « Ne partez pas sans moi » | 137 |
| 1989 | 🇾🇺Yougoslavie | Riva | « Rock Me » | 137 |
| 1990 | 🇮🇹Italie | Toto Cutugno | « Insieme: 1992 » | 149 |
| 1991 | 🇸🇪Suède | Carola | « Fångad av en stormvind » | 146 |
| 1992 | 🇮🇪Irlande | Linda Martin | « Why Me? » | 155 |
| 1993 | 🇮🇪Irlande | Niamh Kavanagh | « In Your Eyes » | 187 |
| 1994 | 🇮🇪Irlande | Paul Harrington & Charlie McGettigan | « Rock 'n' Roll Kids » | 226 |
| 1995 | 🇳🇴Norvège | Secret Garden | « Nocturne » | 148 |
| 1996 | 🇮🇪Irlande | Eimear Quinn | « The Voice » | 162 |
| 1997 | 🇬🇧Royaume-Uni | Katrina and the Waves | « Love Shine a Light » | 227 |
| 1998 | 🇮🇱Israël | Dana International | « Diva » | 172 |
| 1999 | 🇸🇪Suède | Charlotte Nilsson | « Take Me to Your Heaven » | 163 |
| 2000 | 🇩🇰Danemark | Olsen Brothers | « Fly on the Wings of Love » | 195 |
| 2001 | 🇪🇪Estonie | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | « Everybody » | 198 |
| 2002 | 🇱🇻Lettonie | Marie N | « I Wanna » | 176 |
| 2003 | 🇹🇷Turquie | Sertab Erener | « Everyway That I Can » | 167 |
| 2004 | 🇺🇦Ukraine | Ruslana | « Wild Dances » | 280 |
| 2005 | 🇬🇷Grèce | Elena Paparizou | « My Number One » | 230 |
| 2006 | 🇫🇮Finlande | Lordi | « Hard Rock Hallelujah » | 292 |
| 2007 | 🇷🇸Serbie | Marija Šerifović | « Molitva » | 268 |
| 2008 | 🇷🇺Russie | Dima Bilan | « Believe » | 272 |
| 2009 | 🇳🇴Norvège | Alexander Rybak | « Fairytale » | 387 |
| 2010 | 🇩🇪Allemagne | Lena | « Satellite » | 246 |
| 2011 | 🇦🇿Azerbaïdjan | Ell & Nikki | « Running Scared » | 221 |
| 2012 | 🇸🇪Suède | Loreen | « Euphoria » | 372 |
| 2013 | 🇩🇰Danemark | Emmelie de Forest | « Only Teardrops » | 281 |
| 2014 | 🇦🇹Autriche | Conchita Wurst | « Rise Like a Phoenix » | 290 |
| 2015 | 🇸🇪Suède | Måns Zelmerlöw | « Heroes » | 365 |
| 2016 | 🇺🇦Ukraine | Jamala | « 1944 » | 534 |
| 2017 | 🇵🇹Portugal | Salvador Sobral | « Amar pelos dois » | 758 |
| 2018 | 🇮🇱Israël | Netta | « Toy » | 529 |
| 2019 | 🇳🇱Pays-Bas | Duncan Laurence | « Arcade » | 498 |
| 2021 | 🇮🇹Italie | Måneskin | « Zitti e buoni » | 524 |
| 2022 | 🇺🇦Ukraine | Kalush Orchestra | « Stefania » | 631 |
| 2023 | 🇸🇪Suède | Loreen | « Tattoo » | 583 |
| 2024 | 🇨🇭Suisse | Nemo | « The Code » | 591 |
| 2025 | 🇦🇹Autriche | JJ | « Wasted Love » | 436 |
— : barème de vote différent avant 1975, non comparable au système 12-10-8…1 actuel.
Testez vos connaissances
10 questions tirées au sort parmi les 70 vainqueurs depuis 1956. Pays, chansons, années — prouvez que vous êtes un vrai Euroenthusiaste.
Vivez le concours à fond
Décryptage de chaque candidat : voix, mise en scène, atouts et points faibles avant le vote.
Classements des bookmakers et tendances en temps réel pour repérer les favoris et les outsiders.
Donnez vos 12 points, comparez le sondage de la communauté avec les pronostics officiels.
Participer en 3 étapes
Parcourez les chansons en lice avec clips, paroles et analyse pays par pays.
Attribuez vos 12, 10 et 8 points à vos favoris et constituez votre classement personnel.
Comparez votre vote au sondage des fans, aux cotes et au résultat de la grande finale.
À savoir
Nous agrégeons les cotes des principaux bookmakers et les croisons avec le sondage de notre communauté, mis à jour en continu.
Non, c'est un sondage communautaire indépendant. Le vote officiel se fait uniquement via les canaux de l'UER pendant l'émission.
Oui, du Melodifestivalen à l'Eurovision France, nous suivons les sélections qui désignent les candidats avant le concours.
Un scoop ou une suggestion ?
Partagez une info, une analyse ou rejoignez la communauté des fans.